En un final electrizante Capital venció a Buenos Aires en la final del 20° campeonato Argentino Sub-15, por 62 a 61. Los parciales fueron 2 para cada uno.
Parciales: Buenos Aires 13, CABA18; 17,13; 11,17; 20,14;
Chaco se quedo con el 3er. puesto al vencer a Entre Ríos por 63 a 38. Entre Ríos solo pudo hacer predominar su juego en el 3er. tiempo el cual ganó por 16 a 10. El resto del partido fue ampliamente dominado por el seleccionado Chaqueño, llevándose los parciales 1, 2 y 4 por 15 a 6, 18 a 13 y 20 a 3.
El seleccionado Cordobes se adjudicó el torneo de la categoría en el 2010, que se disputó en la ciudad de Mar del Plata.
Te acercamos todos los resultados de los partidos disputados en el Campeonato y el plantel del equipo Campeón.
Partidos
| 12 Septiembre | 70 | Chaco | 60 | Mendoza | |||
| 12 Septiembre | 66 | Capital | 49 | Santiago | |||
| 12 Septiembre | 85 | Santa Fe | 58 | Chubut | |||
| 12 Septiembre | 87 | Buenos Aires | 32 | La Rioja | |||
| 12 Septiembre | 32 | Tucuman | 88 | Entre Ríos | |||
| 12 Septiembre | 67 | Río Negro | 84 | Córdoba | |||
| 13 Septiembre | 54 | Santiago | 52 | La Rioja | |||
| 13 Septiembre | 66 | Río Negro | 90 | Buenos Aires | |||
| 13 Septiembre | 74 | Córdoba | 79 | Capital | |||
| 14 Septiembre | 59 | Buenos Aires | 65 | Santiago del Estero | |||
| 14 Septiembre | Tucuman | Chubut | |||||
| 14 Septiembre | 73 | Capital | 71 | Río Negro | |||
| 14 Septiembre | Santa Fe | Chaco | |||||
| 14 Septiembre | S | Entre Ríos | S | Mendoza | |||
| 14 Septiembre | 49 | La Rioja | 98 | Córdoba | |||
| 15 septiembre | 62 | Córdoba | 55 | Santiago del Estero | |||
| 15 septiembre | 92 | Santa Fe | 61 | Tucuman | |||
| 15 septiembre | 74 | Río Negro | 35 | La Rioja | |||
| 15 septiembre | 76 | Chaco | 32 | Entre Ríos | |||
| 15 septiembre | 40 | Capital | 54 | Buenos Aires | |||
| 16 septiembre | Tucuman | Chaco | |||||
| 16 septiembre | Santiago del Estero | Río Negro | |||||
| 16 septiembre | 54 | La Rioja | 77 | Capital | |||
| 16 septiembre | Entre Ríos | Santa Fe | |||||
| 16 septiembre | 66 | Buenos Aires | 61 | Córdoba | |||
| 17 septiembre | 71 | Santa Fe | 72 | Chaco | |||
| 18 septiembre | 39 | Chaco | 55 | Capital | Semi | ||
| 18 septiembre | 72 | Buenos Aires | 65 | Entre Ríos | Semi | ||
| 19 septiembre | 63 | Chaco | 38 | Entre Ríos | 3 y 4 | ||
| 19 septiembre | 62 | Capital | 61 | Buenos Aires | Final |
